33 כלים במאגר • 33 פעילים • 5 מועדפים
| כלי | תיאור | קטגוריות | עברית | מועדף | עדיפות | סטטוס | עריכה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N NotebookLM Google | כלי מחקר מבוסס מקורות שמאפשר לעבוד עם מסמכים, קובצי אודיו ותמלילים של סרטוני YouTube. מתאים לתמלול, סיכום, שאילת שאלות והפקת תובנות מתוך ההקלטה. | researchdocumentssummarization | ~ חלקי | 90 | |||
G Google AI Studio Google | סביבת העבודה של Google למודלי Gemini. מאפשרת להעלות או להקליט קובץ שמע ולקבל תמלול מדויק, כולל אפשרות לחותמות זמן ולזיהוי דוברים. | audiospeechstt | ✓ עברית | 92 | |||
L Lovable Lovable | פלטפורמת AI לבניית אפליקציות full-stack מלאות מתיאור בשפה טבעית — frontend, backend, מסד נתונים, אימות ופריסה אוטומטית, עם סנכרון ל-GitHub. | בניית אפליקציותפיתוחאתרים | ~ חלקי | — | |||
B Base44 Base44 | פלטפורמת AI לבניית אפליקציות, אתרים וסוכני AI — full-stack עם backend, אימות, תשלומים ואינטגרציות מובנות, פריסה בלחיצה אחת. | בניית אפליקציותפיתוחאתרים | ✓ עברית | — | |||
I Ivrit.ai Ivrit.ai | שירות תמלול עברית חינמי ומדויק המבוסס על מודל קוד פתוח ייעודי לעברית. חינמי — שלוש שעות תמלול בשבוע שמתחדשות אוטומטית. | תמלולעברית | ✓ עברית | — | |||
S Sonix Sonix | פלטפורמת תמלול AI בדיוק של עד 99%, תומכת ב-54+ שפות כולל עברית, עם תרגום ועריכה מובנים. | transcriptionתמלולaudio | ✓ עברית | — | |||
T TurboScribe TurboScribe | כלי תמלול AI עם תוכנית ללא הגבלה, תומך ב-98+ שפות כולל עברית, עם דיוק עד 99%. | transcriptionתמלולaudio | ✓ עברית | — | |||
W Whisper (OpenAI) OpenAI | מודל זיהוי דיבור חינמי ופתוח מבית OpenAI, תומך ב-99+ שפות כולל עברית, עם דיוק גבוה מאוד. | transcriptionתמלולspeech_to_text | ✓ עברית | — | |||
O Otter.ai Otter.ai | כלי תמלול ותיעוד פגישות בזמן אמת, פופולרי מאוד לפגישות Zoom ו Teams, עם סיכומים אוטומטיים. | transcriptionתמלולmeetings | ✗ ללא | — | |||
H HappyScribe HappyScribe | פלטפורמת תמלול AI ותיעוד פגישות ב-150+ שפות, עם אפשרות לסקירה אנושית לדיוק של 99%. | transcriptionתמלולaudio | ~ חלקי | — | |||
N Notta Notta | כלי תמלול AI עם תמיכה ב-58 שפות, כולל תרגום, סיכומים ותמלול פגישות בזמן אמת. | transcriptionתמלולmeetings | ~ חלקי | — | |||
K Kling AI Kling AI | כלי ליצירת וידאו ותוכן ויזואלי בעזרת AI, מתאים במיוחד להפיכת רעיונות, טקסטים או תמונות לסרטונים. | videoimage_to_videotext_to_video | ✗ ללא | 85 | |||
G Gemini Google | כלי AI של Google שמתאים במיוחד למי שעובד עם Google Workspace, מסמכים, מיילים ותהליכי עבודה בגוגל. | writingworkspaceresearch | ✓ עברית | 90 | |||
C ChatGPT OpenAI | עוזר AI כללי ורחב שמתאים לכתיבה, סיכום, חשיבה, ניתוח קבצים, מחקר וניתוח נתונים. | writingsummarizationresearch | ~ חלקי | 95 | |||
O Ollama Ollama | אפשרות להרצת מודלים מקומיים על המחשב, טובה במיוחד למי שחשובה לו פרטיות ושליטה. | local_aiprivacyopen_models | ~ חלקי | — | |||
D Descript Descript | כלי לעריכת וידאו ואודיו דרך טקסט, מתאים ליוצרים, פודקאסטים ועריכת מדיה. | videoaudioediting | ✗ ללא | — | |||
B Beautiful.ai Beautiful.ai | כלי ליצירת מצגות מעוצבות עם שמירה על קו עיצובי ומותגי. | presentationsbrand_controlteams | ✗ ללא | — | |||
G Grammarly Grammarly | כלי לשיפור כתיבה, ניסוח ודקדוק, בעיקר באנגלית. | writingeditinggrammar | ✗ ללא | — | |||
H Hex Hex | כלי אנליטיקה ו-AI לצוותי דאטה, עם דגש על תשובות מבוססות נתונים ארגוניים. | data_analysisanalyticsenterprise | ✗ ללא | — | |||
R Replit Replit | כלי שמאפשר להפוך רעיון לאפליקציה או פרויקט קוד במהירות, כולל סביבת פיתוח ואירוח. | codeprompt_to_appweb_apps | ~ חלקי | — | |||
C Cursor Cursor | סביבת פיתוח מבוססת AI שמתאימה לעבודה אג'נטית על קוד ופרויקטים. | codedeveloper_toolsagentic_coding | ~ חלקי | — | |||
G GitHub Copilot GitHub | כלי AI לפיתוח קוד, בעיקר למפתחים שעובדים עם GitHub ו־VS Code. | codedeveloper_toolside | ~ חלקי | — | |||
A Adobe Firefly Adobe | כלי יצירת תמונות וקריאייטיב של Adobe, עם התאמה לעבודה יצירתית וארגונית. | imagesdesigncreative | ✗ ללא | — | |||
M Midjourney Midjourney | כלי חזק ליצירת תמונות איכותיות ואסתטיות במיוחד. | imagescreativestyle_control | ✗ ללא | — | |||
D DeepL DeepL | כלי תרגום ייעודי וחזק, כולל תמיכה מתועדת בעברית ובתרגום מסמכים. | translationdocumentslanguage | ✓ עברית | — | |||
E ElevenLabs ElevenLabs | כלי חזק במיוחד לקול, טקסט לדיבור, דיבור לטקסט וסוכני קול, כולל תמיכה מתועדת בעברית. | audiospeechtts | ✓ עברית | — | |||
S Synthesia Synthesia | כלי ליצירת סרטוני וידאו עסקיים עם אווטארים ולוקליזציה לשפות רבות, כולל עברית. | videoavatar_videolocalization | ✓ עברית | — | |||
R Runway Runway | כלי מוביל ליצירת וידאו ומדיה בעזרת AI, כולל אפשרויות API וקרדיטים. | videomedia_generationcreative | ✗ ללא | — | |||
G Gamma Gamma | כלי מהיר ליצירת מצגות, מסמכים ודפי אינטרנט מתוך רעיון או טקסט. | presentationsdocumentswebpages | ✗ ללא | — | |||
C Canva Canva | כלי עיצוב פופולרי ונגיש ליצירת מצגות, פוסטים, מסמכים ויזואליים וחומרים שיווקיים. | presentationsdesignmarketing | ✓ עברית | — | |||
P Perplexity Perplexity | כלי מחקר וחיפוש שמדגיש תשובות עם מקורות וציטוטים. | researchsourcesweb_search | ~ חלקי | — | |||
M Microsoft 365 Copilot Microsoft | כלי AI לעבודה בתוך Microsoft 365, כולל Word, Excel, PowerPoint, Teams וצ'אט ארגוני. | workspacewritingsummarization | ✓ עברית | — | |||
C Claude Anthropic | כלי חזק במיוחד לכתיבה, חשיבה, ניתוח טקסטים ארוכים ועבודה שדורשת ניסוח איכותי. | writingreasoningsummarization | ~ חלקי | — |
הן עוזרות לנו לשפר את החוויה באתר ולהבין מה באמת מעניין אתכם.
למדיניות הקוקיז המלאה